Pimpinan Program STUDI
Selly Mumu, SE, MM
Ketua Program Studi
Prisca Liem, SE, MM
Sekretaris Program Studi
VISI, MISI, TUJUAN PROGRAM STUDI
Visi dari Program Studi Manajemen adalah Menjadi Program Studi yang Unggul, Mandiri, dan Berbudi Pekerti Luhur dalam penerapan bidang ilmu manajemen yang berorientasi kepada kewirausahaan serta mampu berkompetisi ditingkat Regional maupun Nasional pada tahun 2025
Menyelenggarakan proses belajar mengajar yang Berkualitas
Meningkatkan kualitas tenaga dosen dalam perwujudan Tri dharma Perguruan Tinggi
Menyelenggarakan Sistem Pendidikan yang sesuai dengan dunia kerja dan kewirausahaan.
Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penerapan ilmu manajemen
Menghasilkan Sarjana Ekonomi yang bermoral Pancasila, berintegritas, berjiwa wirausaha dan memiliki keahlian dalam bidang ilmu manajemen serta mampu menerapkannya secara profesional.
KURIKULUM PROGRAM STUDI
Semester 1
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MJ11001 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
MJ11002 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 3 |
MJ21001 | BAHASA INGGRIS I | 2 |
MJ21003 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 |
MJ21004 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
MJ21002 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
MJ21005 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
MJ41001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
Semester 2
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MJ11003 | IBD/ISD | 2 |
MJ21006 | BAHASA INGGRIS II | 2 |
MJ21008 | PENGANTAR KOMPUTER | 2 |
MJ41002 | EKONOMI KOPERASI DAN UKM | 2 |
MJ21007 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 |
MJ21009 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
MJ21011 | TEORI EKONOMI MAKRO | 3 |
MJ21010 | STATISTIKA EKONOMI I | 3 |
Semester 3
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MJ21012 | APLIKASI KOMPUTER I | 2 |
MJ31002 | BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 2 |
MJ21014 | TEORI EKONOMI MIKRO | 3 |
MJ21013 | STATISTIKA EKONOMI II | 3 |
MJ31001 | AKUNTANSI BIAYA I | 3 |
MJ41003 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
MJ31003 | HUKUM DAN ETIKA BISNIS | 2 |
Semester 4
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MJ21015 | APLIKASI KOMPUTER II | 2 |
MJ31006 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
MJ31005 | EKONOMI INTERNASIONAL | 2 |
MJ31004 | AKUNTANSI BIAYA II | 3 |
MJ31007 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 3 |
MJ31008 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 |
MJ31017 | MANAJEMEN PEMASARAN I | 3 |
Semester 5
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MJ31010 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 3 |
MJ21016 | PERPAJAKAN I | 3 |
MATA KULIAH KONSENTRASI | ||
MJ31009 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
MJ41004 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 3 |
MJ31018 | MANAJEMEN PEMASARAN II | 3 |
MJ31019 | MANAJEMEN SDM I | 3 |
- | - | - |
Semester 6
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MJ21017 | PERPAJAKAN II | 3 |
MATA KULIAH KONSENTRASI | ||
MJ21018 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI | 3 |
MJ31021 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 2 |
MJ21019 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 |
MJ31020 | MANAJEMEN SDM II | 3 |
MJ31011 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 |
MJ21020 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 |
Semester 7
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MJ31013 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 |
MATA KULIAH KONSENTRASI | ||
MJ31022 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 |
MJ31024 | MANAJEMEN PROYEK | 3 |
MJ31012 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 |
MJ31023 | MANAJEMEN INVESTASI & PORTOFOLIO | 3 |
Semester 8
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MJ31014 | SEMINAR MANAJEMEN | 2 |
MJ31015 | KKN/KKU | 3 |
MJ31016 | SKRIPSI/KOMPREHENSIF | 6 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Mata Kuliah Konsentrasi Kewirausahaan
Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
5 | MJ32025 | KEWIRAUSAHAAN KREATIF | 3 |
6 | MJ32026 | MANAJEMEN USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH | 3 |
7 | MJ32028 | ENTREPRENEUR BUSINESS PLAN | 3 |
Mata Kuliah Konsentrasi Pemasaran
Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
5 | MJ42005 | PERILAKU KONSUMEN | 3 |
6 | MJ32027 | ADVERTISING | 3 |
7 | MJ32029 | MANAJEMEN PENJUALAN | 3 |